首页 | 机构简介 | 政策法规 | 办事指南 | 劳动就业 | 企业养老 | 医疗保险 | 机关事业 | 农村养老 | 权益保护 | 劳动保障论坛 | 信访 | 文明创建 | 新平台、新形象活动 | 贯彻实施《劳动合同法》专题 | 中国共产党十七大专栏 | 县委十二届五次扩大会学习专栏 | “双优双争”活动专栏 | 解放思想 | 
您现在的位置: 阜宁劳动保障网 >> 劳动力价位 >> 正文 用户登录 新用户注册
阜宁县部分职位工资指导价位参考表           ★★★ 【字体:
阜宁县部分职位工资指导价位参考表
作者:佚名    劳动力市场来源:阜宁劳动就业管理中心    点击数:    更新时间:2007-9-15

 
序号 岗位名称 高位数(/) 中位数(/) 低位数(/)
1 总经理(厂长) 90835 60313 5606
2 副总经理(副厂长) 67350 49160 5043
3 财务部门经理 35024 23710 5975
4 销售部门经理 32467 21584 3911
5 劳动人事部门经理 33663 22944 4973
6 产品设计、开发部门经理 18910 16546 5676
7 主要产品生产经营部经理 19008 16370 4410
8 财务主管 18447 16284 4747
9 劳资主管 17696 16314 4031
10 销售主管 17460 16085 4364
11 计算机操作主管 17964 14405 3611
12 质量主管 16608 15619 4526
13 项目主管 18853 16551 5090
14 会计人员 17566 15331 3857
15 出纳人员 16655 15072 3799
16 劳资人事人员 17828 15641 4232
17 统计人员 17446 15706 4404
18 销售人员 16939 15382 4093
19 计划人员 17823 17392 4627
20 文秘人员 12800 10279 4615
21 机械工程技术人员 18168 16140 3889
22 电气工程技术人员 18036 15569 4251
23 建筑工程技术人员 18578 15398 3701
24 计算机工程技术人员 17070 15870 4040
25 石化工程技术人员 17891 16005 5204
26 纺织工程技术人员 18266 15259 4623
27 车工 17804 15594 4331
28 电工 17562 15711 3887
29 钳工 17666 15594 4331
30 焊工 18178 16047 4447
31 木模工 16468 15138 3790
32 造型工 15524 14426 3615
33 锻工 15879 14770 4412
34 机修工 17911 15126 3697
35 汽车修理工 15916 12391 4888
36 驳船水手 20891 15888 4888
37 管道工 11168 10401 4876
38 厨师 13780 10673 4538
39 油漆工 9370 8182 4197
40 装饰工 10613 9330 3658
41 吊车工 8466 7633 3683
42 挡车工 9671 8622 3709
43 饭店服务员 8535 6083 3674
44 商场营业员 8362 7769 3652
45 门卫、安全保卫人员 9516 8876 3700
46 仓库保管员 11692 9995 3952
47 卡车司机 15417 13156 3660
48 小客车司机 13310 12565 3682
49 经营部主任 12564 11659 5477
50 采购员 12599 11403 4014

劳动力市场录入:admin    责任编辑:zz 
  • 上一篇劳动力市场: 没有了

  • 下一篇劳动力市场: 没有了
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
          最新热点       最新推荐       相关劳动力市场
    没有相关劳动力市场
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)